---
title: "NEA Appendix Data Metrics"
slug: "nea-appendix-data-metrics"
updated: 2026-07-31T17:34:35Z
published: 2026-07-31T17:34:35Z
canonical: "docs.nasuni.com/nea-appendix-data-metrics"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nasuni.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# NEA Appendix Data Metrics

The following data metrics are presented and discussed.

| **Metric name** | **Where observed** | **Scope of data** | **Actual data or licensed** | **Current data or all data** | **Uncompressed or compressed** | **Includes previous versions /** **snapshots** | **Includes unprotected data in** **cache** | **Includes protected data in** **cloud** | **Includes metadata** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessible Data | **Data Growth** chart (NMC) **Subscription** **Status** (NEA) | Account data | Actual | Current | Uncompressed | No | Yes | Yes | No |
| Cloud Usage | **Data Growth** chart (NMC) | Account data | Actual | All | Compressed | Yes | No | Yes | Yes |
| Content Size | **File System Browser** (NMC, NEA) | Volumes, directories, and files in File System Browser | Actual | Current | Uncompressed | No | No | Yes | Yes |
| “Now” | **Used** data (**Account Status** page, NMC) | Account data | Actual | Current | Uncompressed | No | No | Yes | Yes |
| Licensed Data = “Licensed Capacity” = “Storage Volume Limit” | **Data Growth** chart (NMC) Compare to **Used** data (**Account Status** page, NMC) | Account data | Licensed limit to data | Current | Uncompressed | No | No | Yes | Yes |
